| 巴西甲级联赛 | |
|
|
| 2007/2008 赛季 | |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| 巴甲联赛历史资料 | |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
| 巴西甲级联赛2007/2008赛季 射手榜 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 球员名(粤) | 球员名(国) | 所属球队 | 进球数 | 点球数 | |||||||||
| 1 | 明尼路 | 明尼路 | 彭美拉斯 | 19 | 5 | |||||||||
| 2 | 古希美 | 古希美 | 高士路 | 18 | 8 | |||||||||
| 3 | 保格斯 | 保格斯 | 圣保罗 | 14 | 0 | |||||||||
| 4 | 尼尔马 | 尼尔马 | 国际体育会 | 14 | 0 | |||||||||
| 5 | 保罗巴亚 | 保罗巴亚 | 戈亚斯 | 14 | 2 | |||||||||
| 6 | 艾蒙度 | 艾蒙度 | 华斯高 | 13 | 2 | |||||||||
| 7 | P.伊亚利 | P.伊亚利 | 戈亚斯 | 12 | 2 | |||||||||
| 8 | R.罗渣 | R.罗渣 | 利斯菲体育会 | 11 | 0 | |||||||||
| 9 | 伊臣 | 伊臣 | 法林明高 | 11 | 1 | |||||||||
| 10 | 祖拿斯 | 祖拿斯 | 葡萄牙人 | 10 | 0 | |||||||||
| 11 | R.阿历斯 | R.阿历斯 | 国际体育会 | 10 | 1 | |||||||||
| 12 | R.阿历斯 | R.阿历斯 | 国际体育会 | 10 | 1 | |||||||||
| 13 | S.连拿度 | S.连拿度 | 甘美奥 | 9 | 0 | |||||||||
| 14 | E.佩尼亚 | E.佩尼?? | 甘美奥 | 8 | 0 | |||||||||
| 15 | L.梅拿 | L.梅拿 | 法林明高 | 8 | 4 | |||||||||
| 16 | O.马斯尔 | O.马斯尔 | 甘美奥 | 7 | 0 | |||||||||
| 17 | 马仙奴 | 马仙奴 | 法林明高 | 7 | 0 | |||||||||
| 18 | M.拉蒙 | M.拉蒙 | 维多利亚 | 7 | 2 | |||||||||
| 19 | 晓高艾美达 | 晓高艾美达 | 哥列迪巴 | 6 | 1 | |||||||||
| 20 | S.韦宁顿 | S.韦宁顿 | 纽迪高 | 5 | 0 | |||||||||



