
| 4比斯查 Germinal Beerschot Antwerpen | |
|
|
| 4 球队阵容 | |
![]() |
|
| 4 主帅 Coach: | |
| 4 | |
| 4 前锋 Forwards: | |
| 4- B.迪维特 [B.迪维特] | |
| 4- F.史卓捷尼 [F.史卓捷尼] | |
| 4- J.杜斯山度士 [J.杜斯山度士] | |
| 4- 卡云斯 [卡云斯] | |
| 4- 阿苏邦亭 [阿苏邦亭] | |
| 4- V.施莫斯 [V.施莫斯] | |
| 413 V.维贺芬 [V.维贺芬] | |
| 4 中场 Midfielders: | |
| 4- 阿保达 [阿保达] | |
| 4- 梅达维锡 [梅达维锡] | |
| 4- 高祖恩高 [高祖恩高] | |
| 4- 丹尼告鲁斯 [丹尼告鲁斯] | |
| 4- 昆达路斯 [昆达路斯] | |
| 4- 阿耶文 [阿耶文] | |
| 4- 甸迪尼 [甸迪尼] | |
| 428 奥定 [奥定] | |
| 4- G.高尔文 [G.高尔文] | |
| 4- 赫尔曼.洛萨达 [洛沙达] | |
| 4- 路奴 [路奴] | |
| 4- 云科 [云科] | |
| 4- 迪维尔 [迪维尔] | |
| 4- 米连高域 [米连高域] | |
| 4- 洛文彼特.鲁迪 [鲁迪] | |
| 4- P.冈萨雷斯 [P.干沙里斯] | |
| 4- V.费古尔路亚 [V.费古尔路亚] | |
| 4 后卫 Defenders: | |
| 4- B.柏兰特 [B.柏兰特] | |
| 4- 云达维亚顿 [云达维亚顿] | |
| 4- 格尔德.维默尔 [维马] | |
| 4- 迪洛克 [迪洛克] | |
| 4- 云杜兰 [云杜兰] | |
| 4- 蒙迪尼 [蒙迪尼] | |
| 402 T.维利明克斯 [T.维利明克斯] | |
| 4- 马连奴域 [马连奴域] | |
| 4 门将 Goalkeepers: | |
| 4- 维比斯 [维比斯] | |
| 430 史泰比 [史泰比] | |
| 4- K.马尔斯 [K.马尔斯] | |
| 4- L.达施华 [L.达施华] |
| 4比斯查 Germinal Beerschot Antwerpen球队基本资料 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
| 4比斯查联赛排名 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 场 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 名次 | |
| 暂无联赛排名数据 | |||||||||
| 4比斯查未来赛事 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 比赛时间 | 主队 | 客队 | 澳门初盘 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 舆论 | 直播 |
| 比 甲 | 08 10-19 02:00 | 比斯查 | 查内尔 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 比 甲 | 08 10-26 02:00 | 蒙斯 | 比斯查 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 比 甲 | 08 11-02 03:00 | 比斯查 | 安德列治 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 比 甲 | 08 11-09 03:00 | 比斯查 | 标准列治 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 比 甲 | 08 11-16 03:00 | 威尔郡 | 比斯查 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 比 甲 | 08 11-23 03:00 | 比斯查 | 洛格伦 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 比 甲 | 08 11-30 03:00 | 布鲁日 | 比斯查 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 比 甲 | 08 12-07 03:00 | 比斯查 | 苗斯干 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 比 甲 | 08 12-14 03:00 | 梅赫伦 | 比斯查 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 比 甲 | 08 12-21 03:00 | 比斯查 | 突比斯 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 4比斯查过往赛事 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 比赛时间 | 主队 | 客队 | 让球 | 盘路 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 比分 | 半场 |














