
| 4梅赫伦 Mechelen | |
|
|
| 4 球队阵容 | |
![]() |
|
| 4 主帅 Coach: | |
| 4 | |
| 4 前锋 Forwards: | |
| 4- 马锡斯基 [马锡斯基] | |
| 415 维利明克斯 [维利明克斯] | |
| 4- 韦斯卡尔 [韦斯卡尔] | |
| 4- 保卡利沙斯 [保卡利沙斯] | |
| 4- 古亚迪奴比 [古亚迪奴比] | |
| 4- M.云加伦 [M.云加伦] | |
| 4- 艾伊文 [艾伊文] | |
| 4- 施云当斯 [施云当斯] | |
| 4- 杜辛梅 [杜辛梅] | |
| 4 中场 Midfielders: | |
| 4- 杜汉特 [杜汉特] | |
| 4- 侯斯文斯 [侯斯文斯] | |
| 4- 希治美拿斯 [希治美拿斯] | |
| 4- 瓦格那 [华格拿] | |
| 4- 迪柏维 [迪柏维] | |
| 4- 利布斯 [利布斯] | |
| 4- 阿梅素 [阿梅素] | |
| 4- 艾斯卢 [艾斯卢] | |
| 4 后卫 Defenders: | |
| 4- 云辛达特 [云辛达特] | |
| 4- 云比尔 [云比尔] | |
| 4- 云干斯维特 [云干斯维特] | |
| 4- 云达尔 [云达尔] | |
| 4 门将 Goalkeepers: | |
| 4- 韦洛克斯 [韦洛克斯] | |
| 4- 素尔达斯 [素尔达斯] |
| 4梅赫伦 Mechelen球队基本资料 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
| 4梅赫伦联赛排名 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 场 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 名次 | |
| 暂无联赛排名数据 | |||||||||
| 4梅赫伦未来赛事 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 比赛时间 | 主队 | 客队 | 澳门初盘 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 舆论 | 直播 |
| 比 甲 | 08 12-01 01:00 | 梅赫伦 | 标准列治 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 比 甲 | 08 12-07 03:00 | 查内尔 | 梅赫伦 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 比 甲 | 08 12-14 03:00 | 梅赫伦 | 比斯查 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 比 甲 | 08 12-21 03:00 | 洛格伦 | 梅赫伦 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 比 甲 | 09 01-18 03:00 | 布鲁日 | 梅赫伦 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 比 甲 | 09 01-25 03:00 | 梅赫伦 | 苗斯干 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 比 甲 | 09 02-01 03:00 | 威尔郡 | 梅赫伦 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 比 甲 | 09 02-08 03:00 | 突比斯 | 梅赫伦 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 比 甲 | 09 02-15 03:00 | 梅赫伦 | 真特 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 比 甲 | 09 02-22 03:00 | 登达 | 梅赫伦 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 4梅赫伦过往赛事 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 比赛时间 | 主队 | 客队 | 让球 | 盘路 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 比分 | 半场 |




