
| 4威尔郡 Zulte Waregem | |
|
|
| 4 球队阵容 | |
![]() |
|
| 4 主帅 Coach: | |
| 4 | |
| 4 前锋 Forwards: | |
| 4- 罗素利 [罗素利] | |
| 4- 阿卜杜拉赫.梅特 [美迪] | |
| 4- 泰巴特 [泰巴特] | |
| 4- 坦卡利 [坦卡利] | |
| 4- 维基尔 [维基尔] | |
| 4- 阿里裕 [阿里裕] | |
| 4- 贝利乌拿 [贝利乌拿] | |
| 4- T.马菲积斯 [T.马菲积斯] | |
| 4 中场 Midfielders: | |
| 4- 禾马斯特 [禾马斯特] | |
| 411 云达马利尼 [云达马利尼] | |
| 4- 云斯天贝治 [云斯天贝治] | |
| 4- 云尼奥温浩斯 [云尼奥温浩斯] | |
| 4- 维苏耶雷 [华斯祖亚利] | |
| 4- 韦格斯 [韦格斯] | |
| 4- 迪夏尔马斯 [迪夏尔马斯] | |
| 4- 拜辛斯 [拜辛斯] | |
| 4- 米尔特 [米尔特] | |
| 4- 沙治恩 [沙治恩] | |
| 4- W.云达迪斯治 [W.云达迪斯治] | |
| 4 后卫 Defenders: | |
| 4- 甸杜历斯 [甸杜历斯] | |
| 4- 韦迪文 [韦迪文] | |
| 4- S.拿利奥 [S.拿利奥] | |
| 4- 明尼 [明尼] | |
| 4- 迪布鲁 [迪布鲁] | |
| 4 门将 Goalkeepers: | |
| 4- 迪维历加 [迪维历加] | |
| 4- 美利拿 [美利拿] | |
| 4- 云历奇希 [云历奇希] |
| 4威尔郡 Zulte Waregem球队基本资料 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
| 4威尔郡联赛排名 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 场 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 名次 | |
| 暂无联赛排名数据 | |||||||||
| 4威尔郡未来赛事 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 比赛时间 | 主队 | 客队 | 澳门初盘 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 舆论 | 直播 |
| 比 甲 | 08 11-24 01:00 | 哥积克 | 威尔郡 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 比 甲 | 08 11-30 03:00 | 威尔郡 | 查内尔 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 比 甲 | 08 12-07 03:00 | 标准列治 | 威尔郡 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 比 甲 | 08 12-14 03:00 | 威尔郡 | 苗斯干 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 比 甲 | 08 12-21 03:00 | 蒙斯 | 威尔郡 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 比 甲 | 09 01-18 03:00 | 洛格伦 | 威尔郡 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 比 甲 | 09 01-25 03:00 | 威尔郡 | 布鲁日 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 舆论 | ||
| 比 甲 | 09 02-01 03:00 | 威尔郡 | 梅赫伦 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 比 甲 | 09 02-08 03:00 | 亨克 | 威尔郡 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 比 甲 | 09 02-15 03:00 | 威尔郡 | 登达 | 往绩 | 赔率 | LOTA | |||
| 4威尔郡过往赛事 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联赛 | 比赛时间 | 主队 | 客队 | 让球 | 盘路 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 比分 | 半场 |




